Hier findest du Informationen zu Technik, Daten und Ausrüstung des WoWa-freecampers.
| Länge | 11,80 m |
| Breite | 3,95 m |
| Höhe über der Wasserlinie | 3,20 m |
| Tiefgang | 0,60 m |
| Gewicht des freecampers ohne Campingmobil | 4,00 t |
| Maximal zulässiges Gewicht des Wohnwagens | 2,20 t |
| Maximal mögliche Länge des Wohnwagens inklusive Deichsel | 8,67 m |
| Außenbordmotor | Honda 30 PS / 22,06 kW |
| Größe der Tanks inkl. Reserve | 122 l |
| Bugstrahlruder | 35 kgf / 2,1 kW |
| Heckstrahlruder | -- |
| Position des Steuerstandes | Hinten oben auf der Flybridge |
| Bauart | Katamaran |
| Hersteller | Technus KG |
| Fabrikat / Typ | Katamaran 1200 |
| CE-Kennzeichnung | DIN EN 14504 |
| Kategorie | D (geschützte Gewässer) |
| Zugelassen bis | Windstärke 4 und 0,5 m Wellenhöhe |
| Stromversorgung in Fahrt | 12-Volt-Bordnetz über 13polige Steckdose; AGM-Batterie 170 Ah |
| Stromversorgung im Hafen | 230-Volt-Landstromanschluss |
| Abwasserentsorgung | Abwassertank 300 l |
| Ausrüstung | Anker, Festmacherleinen, Bootshaken, Hupe, Fender, Positionslichter, Ankerlicht, Landanschlusskabel |
| Sicherheitsausrüstung | Rettungsring, Feuerlöscher, Paddel, Rettungswesten, Schleppleine, Verbandkasten |
| Mindestbesatzung | 2 Personen |
| Maximalbesatzung | 8 Personen |
WoWa-freecamper | Technik & Daten
WoWa-freecamper | Technik & Daten

